﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OverClock as me</title>
	<atom:link href="http://www.asme-oc.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asme-oc.org</link>
	<description>ビジネス・オーバークロック</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Apr 2012 08:57:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>成基学園は関西に24校を開校する進学塾</title>
		<link>http://www.asme-oc.org/%e6%88%90%e5%9f%ba%e5%ad%a6%e5%9c%92%e3%81%af%e9%96%a2%e8%a5%bf%e3%81%ab24%e6%a0%a1%e3%82%92%e9%96%8b%e6%a0%a1%e3%81%99%e3%82%8b%e9%80%b2%e5%ad%a6%e5%a1%be.html</link>
		<comments>http://www.asme-oc.org/%e6%88%90%e5%9f%ba%e5%ad%a6%e5%9c%92%e3%81%af%e9%96%a2%e8%a5%bf%e3%81%ab24%e6%a0%a1%e3%82%92%e9%96%8b%e6%a0%a1%e3%81%99%e3%82%8b%e9%80%b2%e5%ad%a6%e5%a1%be.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 08:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネス紹介]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asme-oc.org/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[成基学園は、関西に24校を開校する進学塾だ。 成基学園はメンター力を育てることに注力している。メンター力とは、 自ら学習意欲を高める 自らやるべきことを自覚する 自ら行動できる これらの力を高めるのだ。 確かに受験のための合格のための勉強だけを教えても合格の後に待っている難しくなる授業について行けない子供を生むだけになるだろう。 個人の脳力を引き出すとともに、今学んでいることの目的や元祖なども教えなければ、子供達は何の為に勉強しているのか分からず、勉強を面白いとは思わなくなるだろう。 私の経験だが、例えば三平方の定理を子供に教えたとき、「学校では何て教えて貰ったの？」と聞いたことがある。a2 + b2=c2 とだけ教わったそうだ。 幾何の基本は図形である。それも三角形が基本となるのに、単に公式だけ教えても幾何を教えたことにはならない。代数と同じだ。ピタゴラスさんが如何にして三平方の定理を発見したかを教えなければ面白くとも何ともない。 勉強すると言うことはこういう事だと思う。 受験勉強の目標は志望校に合格することである。しかし、その後も子供達はずっと生きていくのである。そのために教育に携わる人間は教えなければならないことがある。 成基学園の教室はきれいである。こういう事も身をもって教えるべき事だ。 そう言うこと全てが教育である。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jyukunavi.jp/brand/26.html">成基学園</a>は、関西に24校を開校する進学塾だ。</p>
<p>成基学園はメンター力を育てることに注力している。メンター力とは、</p>
<ol>
<li>自ら学習意欲を高める</li>
<li>自らやるべきことを自覚する</li>
<li>自ら行動できる</li>
</ol>
<p>これらの力を高めるのだ。</p>
<p>確かに受験のための合格のための勉強だけを教えても合格の後に待っている難しくなる授業について行けない子供を生むだけになるだろう。</p>
<p>個人の脳力を引き出すとともに、今学んでいることの目的や元祖なども教えなければ、子供達は何の為に勉強しているのか分からず、勉強を面白いとは思わなくなるだろう。</p>
<p>私の経験だが、例えば三平方の定理を子供に教えたとき、「学校では何て教えて貰ったの？」と聞いたことがある。a<span style="vertical-align:super;font-size:10px;">2</span> + b<span style="vertical-align:super;font-size:10px;">2</span>=c<span style="vertical-align:super;font-size:10px;">2</span> とだけ教わったそうだ。</p>
<p>幾何の基本は図形である。それも三角形が基本となるのに、単に公式だけ教えても幾何を教えたことにはならない。代数と同じだ。ピタゴラスさんが如何にして三平方の定理を発見したかを教えなければ面白くとも何ともない。</p>
<p>勉強すると言うことはこういう事だと思う。</p>
<p>受験勉強の目標は志望校に合格することである。しかし、その後も子供達はずっと生きていくのである。そのために教育に携わる人間は教えなければならないことがある。</p>
<p>成基学園の教室はきれいである。こういう事も身をもって教えるべき事だ。</p>
<p>そう言うこと全てが教育である。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asme-oc.org/%e6%88%90%e5%9f%ba%e5%ad%a6%e5%9c%92%e3%81%af%e9%96%a2%e8%a5%bf%e3%81%ab24%e6%a0%a1%e3%82%92%e9%96%8b%e6%a0%a1%e3%81%99%e3%82%8b%e9%80%b2%e5%ad%a6%e5%a1%be.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>過敏性腸症候群というストレスが原因の疾患</title>
		<link>http://www.asme-oc.org/%e9%81%8e%e6%95%8f%e6%80%a7%e8%85%b8%e7%97%87%e5%80%99%e7%be%a4%e3%81%a8%e3%81%84%e3%81%86%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%ac%e3%82%b9%e3%81%8c%e5%8e%9f%e5%9b%a0%e3%81%ae%e7%96%be%e6%82%a3.html</link>
		<comments>http://www.asme-oc.org/%e9%81%8e%e6%95%8f%e6%80%a7%e8%85%b8%e7%97%87%e5%80%99%e7%be%a4%e3%81%a8%e3%81%84%e3%81%86%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%ac%e3%82%b9%e3%81%8c%e5%8e%9f%e5%9b%a0%e3%81%ae%e7%96%be%e6%82%a3.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 15:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネス紹介]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asme-oc.org/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[過敏性腸症候群というストレスが原因の疾患があります。 ストレスによって大腸のぜん動運動が盛んになり過ぎたり鈍くなったりして下痢や便秘などを引き起こす疾患です。 大腸のぜん動運動が盛んになると、消化物からの水分吸収のための時間が短くなり、水分を多く含んだ便が排泄されます。すなわち、泥状便や水様便が排泄されます。 逆にぜん動運動が鈍くなると、消化物からの水分吸収のための時間が長くなり、便が排泄されなかったり、水分の少ない硬い便が排泄されます。 過敏性腸症候群は体調に原因があるわけではなく、ストレスによる自律神経でコントロールする大腸のぜん動運動が正常に行われない場合に起こる疾患です。 また、強い腹痛を伴う過敏性腸症候群もあります。原因は同じですが、腸が痙攣を起こしたかのような強い動きに伴う痛みです。 従って、便秘薬や下痢の薬を飲んでも治療にはなりません。一時的な対処療法としては効果があるかも知れませんが、ストレスを減らし自律神経のバランスを整えることが治療になるのです。 ストレスを減らすためには生活習慣の改善から行います。十分な睡眠と食事、入浴、適度な運動を取り入れた規則正しい生活を送ることを勧められます。 しかし、これが更なるストレスになる方もいらっしゃいます。 あまり神経質にならずにのんびり治療していく気持ちでリラックスして取り組んでください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jiritu-ibs.com/">過敏性腸症候群</a>というストレスが原因の疾患があります。</p>
<p>ストレスによって大腸のぜん動運動が盛んになり過ぎたり鈍くなったりして下痢や便秘などを引き起こす疾患です。</p>
<p>大腸のぜん動運動が盛んになると、消化物からの水分吸収のための時間が短くなり、水分を多く含んだ便が排泄されます。すなわち、泥状便や水様便が排泄されます。</p>
<p>逆にぜん動運動が鈍くなると、消化物からの水分吸収のための時間が長くなり、便が排泄されなかったり、水分の少ない硬い便が排泄されます。</p>
<p>過敏性腸症候群は体調に原因があるわけではなく、ストレスによる自律神経でコントロールする大腸のぜん動運動が正常に行われない場合に起こる疾患です。</p>
<p>また、強い腹痛を伴う過敏性腸症候群もあります。原因は同じですが、腸が痙攣を起こしたかのような強い動きに伴う痛みです。</p>
<p>従って、便秘薬や下痢の薬を飲んでも治療にはなりません。一時的な対処療法としては効果があるかも知れませんが、ストレスを減らし自律神経のバランスを整えることが治療になるのです。</p>
<p>ストレスを減らすためには生活習慣の改善から行います。十分な睡眠と食事、入浴、適度な運動を取り入れた規則正しい生活を送ることを勧められます。</p>
<p>しかし、これが更なるストレスになる方もいらっしゃいます。</p>
<p>あまり神経質にならずにのんびり治療していく気持ちでリラックスして取り組んでください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asme-oc.org/%e9%81%8e%e6%95%8f%e6%80%a7%e8%85%b8%e7%97%87%e5%80%99%e7%be%a4%e3%81%a8%e3%81%84%e3%81%86%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%ac%e3%82%b9%e3%81%8c%e5%8e%9f%e5%9b%a0%e3%81%ae%e7%96%be%e6%82%a3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>カタログギフトは木村陶器店</title>
		<link>http://www.asme-oc.org/%e3%82%ab%e3%82%bf%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%82%ae%e3%83%95%e3%83%88%e3%81%af%e6%9c%a8%e6%9d%91%e9%99%b6%e5%99%a8%e5%ba%97.html</link>
		<comments>http://www.asme-oc.org/%e3%82%ab%e3%82%bf%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%82%ae%e3%83%95%e3%83%88%e3%81%af%e6%9c%a8%e6%9d%91%e9%99%b6%e5%99%a8%e5%ba%97.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネス紹介]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asme-oc.org/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[出産祝いを頂き、そのお返しを考えていたのですが、タイミング良く甥の結婚祝いのお返しにカタログギフトをもらいました。 今回戴いたのは、木村陶器店さんのリンベルのカタログギフトで、「めずらしく」欲しいと思う物が沢山掲載されていました。 今までは、カタログギフトを戴いても欲しいと思う物がなく、「これって高くないかなぁ？」と疑問を残したまま食料品を戴いていましたが、欲しいものの候補が複数あり、少し楽しめそうです。 それで、我が家の出産祝いのお返しにもリンベルのカタログギフトにしようと考えているところです。 カタログギフトって贈る方は楽でいいのですが、内容が充実していないと受け取った方が残念であったり、商品の選択が面倒であったりします。逆に内容が充実していると受け取った側は商品を選ぶのが楽しみになります。 カタログギフトは受け取った側の人がネットで調べると値段が直ぐにわかってしまいますので、その価格にあった価値ある商品でないと受け取った側も納得できません。 そこで、今回頂いた、リンベルのカタログギフトは満足できる物でしたので、納得しています。 木村陶器店さんでは、メッセージカードの印刷なども迅速に対応してくれそうですし、なんと言っても熨斗が手書きなんですね。昨日今日湧き出てきたネットショップとはひと味違うところが嬉しいですね。 甥の知恵を拝借して、我が家も今回は木村陶器店さんのリンベルのカタログギフトを贈ります。皆さんに喜んで貰えますように……]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>出産祝いを頂き、そのお返しを考えていたのですが、タイミング良く甥の結婚祝いのお返しに<a href="http://www.rakuten.co.jp/auc-kimuratoki/">カタログギフト</a>をもらいました。</p>
<p>今回戴いたのは、木村陶器店さんのリンベルのカタログギフトで、「めずらしく」欲しいと思う物が沢山掲載されていました。</p>
<p>今までは、カタログギフトを戴いても欲しいと思う物がなく、「これって高くないかなぁ？」と疑問を残したまま食料品を戴いていましたが、欲しいものの候補が複数あり、少し楽しめそうです。</p>
<p>それで、我が家の出産祝いのお返しにもリンベルのカタログギフトにしようと考えているところです。</p>
<p>カタログギフトって贈る方は楽でいいのですが、内容が充実していないと受け取った方が残念であったり、商品の選択が面倒であったりします。逆に内容が充実していると受け取った側は商品を選ぶのが楽しみになります。</p>
<p>カタログギフトは受け取った側の人がネットで調べると値段が直ぐにわかってしまいますので、その価格にあった価値ある商品でないと受け取った側も納得できません。</p>
<p>そこで、今回頂いた、リンベルのカタログギフトは満足できる物でしたので、納得しています。</p>
<p>木村陶器店さんでは、メッセージカードの印刷なども迅速に対応してくれそうですし、なんと言っても熨斗が手書きなんですね。昨日今日湧き出てきたネットショップとはひと味違うところが嬉しいですね。</p>
<p>甥の知恵を拝借して、我が家も今回は木村陶器店さんのリンベルのカタログギフトを贈ります。皆さんに喜んで貰えますように……</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asme-oc.org/%e3%82%ab%e3%82%bf%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%82%ae%e3%83%95%e3%83%88%e3%81%af%e6%9c%a8%e6%9d%91%e9%99%b6%e5%99%a8%e5%ba%97.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「電子タバコ」と言うものがあります。いわゆる禁煙グッズです</title>
		<link>http://www.asme-oc.org/%e3%80%8c%e9%9b%bb%e5%ad%90%e3%82%bf%e3%83%90%e3%82%b3%e3%80%8d%e3%81%a8%e8%a8%80%e3%81%86%e3%82%82%e3%81%ae%e3%81%8c%e3%81%82%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82%e3%81%84%e3%82%8f%e3%82%86%e3%82%8b.html</link>
		<comments>http://www.asme-oc.org/%e3%80%8c%e9%9b%bb%e5%ad%90%e3%82%bf%e3%83%90%e3%82%b3%e3%80%8d%e3%81%a8%e8%a8%80%e3%81%86%e3%82%82%e3%81%ae%e3%81%8c%e3%81%82%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82%e3%81%84%e3%82%8f%e3%82%86%e3%82%8b.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 13:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネス紹介]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asme-oc.org/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[「電子タバコ」と言うものがあります。いわゆる禁煙グッズです。 私は電子タバコを通販で買いました。 タバコの味のするリキッドをミスとにして吸うものですが、煙を吸っているような錯覚があります。禁煙パイポより優れていると思います。 タバコの様に税金がかかる訳ではないので安く済む。1日1箱吸う人で年間10万円ほどの節約になる。一般的なサラリーマンの小遣いでいうと年間10万円は大きいのではないでしょうか。 禁煙する中では、どうしても口がの寂しくなります。そういう時、こういったグッズは大変役に立ちます。禁煙パイポでもそうでしたが、咥えているだけで気持ちが落ち着きます。電子タバコの場合、禁パイポよりタバコを吸っているような気分が味わえます。 電子タバコはタバコを吸わない人へ迷惑をかけることもないし、いちいち喫煙ルームに行かなくてもいい。事務所で、机でタバコが吸える感覚が味わえます。 病院で禁煙治療をし、ニコチンパッチでニコチンを取りながら電子タバコで口の寂しさを紛らわしたら完璧じゃないかと思います。 電子タバコがあると禁煙って意外と簡単なことなのかもと思っているところです。 まだ、始めたばかりですが続けられそうです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「電子タバコ」と言うものがあります。いわゆる禁煙グッズです。</p>
<p>私は<a href="http://www.denshitabako-concierge.com/">電子タバコを通販</a>で買いました。</p>
<p>タバコの味のするリキッドをミスとにして吸うものですが、煙を吸っているような錯覚があります。禁煙パイポより優れていると思います。</p>
<p>タバコの様に税金がかかる訳ではないので安く済む。1日1箱吸う人で年間10万円ほどの節約になる。一般的なサラリーマンの小遣いでいうと年間10万円は大きいのではないでしょうか。</p>
<p>禁煙する中では、どうしても口がの寂しくなります。そういう時、こういったグッズは大変役に立ちます。禁煙パイポでもそうでしたが、咥えているだけで気持ちが落ち着きます。電子タバコの場合、禁パイポよりタバコを吸っているような気分が味わえます。</p>
<p>電子タバコはタバコを吸わない人へ迷惑をかけることもないし、いちいち喫煙ルームに行かなくてもいい。事務所で、机でタバコが吸える感覚が味わえます。</p>
<p>病院で禁煙治療をし、ニコチンパッチでニコチンを取りながら電子タバコで口の寂しさを紛らわしたら完璧じゃないかと思います。</p>
<p>電子タバコがあると禁煙って意外と簡単なことなのかもと思っているところです。</p>
<p>まだ、始めたばかりですが続けられそうです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asme-oc.org/%e3%80%8c%e9%9b%bb%e5%ad%90%e3%82%bf%e3%83%90%e3%82%b3%e3%80%8d%e3%81%a8%e8%a8%80%e3%81%86%e3%82%82%e3%81%ae%e3%81%8c%e3%81%82%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82%e3%81%84%e3%82%8f%e3%82%86%e3%82%8b.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitterより異業種交流会で知り合いを増やすほうが効率がいいと</title>
		<link>http://www.asme-oc.org/twitter%e3%82%88%e3%82%8a%e7%95%b0%e6%a5%ad%e7%a8%ae%e4%ba%a4%e6%b5%81%e4%bc%9a%e3%81%a7%e7%9f%a5%e3%82%8a%e5%90%88%e3%81%84%e3%82%92%e5%a2%97%e3%82%84%e3%81%99%e3%81%bb%e3%81%86%e3%81%8c%e5%8a%b9.html</link>
		<comments>http://www.asme-oc.org/twitter%e3%82%88%e3%82%8a%e7%95%b0%e6%a5%ad%e7%a8%ae%e4%ba%a4%e6%b5%81%e4%bc%9a%e3%81%a7%e7%9f%a5%e3%82%8a%e5%90%88%e3%81%84%e3%82%92%e5%a2%97%e3%82%84%e3%81%99%e3%81%bb%e3%81%86%e3%81%8c%e5%8a%b9.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 03:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネス紹介]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asme-oc.org/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Twitterをビジネスに生かすと言って呟いている人がいらっしゃいます。 私は言いたい。Twitterより異業種交流会で知り合いを増やすほうが効率がいいと。 Twitterで「おはよう」、「こんにちは」と呟いていてらっしゃる方が多いが、フォロワーがほとんどいなく呟きというより独り言の様に思えて仕方がない。 それならリアルに面と向かって「こんにちは」と元気良く笑顔で挨拶したほうが「自分」が伝わると思う。それに最適なのが異業種交流会ではないだろうか。 本当に、ずっと独り言を言っているTwitterが多いことは見れば分かると思います。見るとかわいそうになってきます。 重い腰を上げてみてください。 異業種交流会は、皆さんビジネスチャンスを求めて集まりますので、数人が積極的な方が数人いれば結構盛り上がります。 この中で、一対一で話すチャンスをつくり、相手のビジネスをお手伝いする気持ちで積極的に話していれば「いい人」と思われ「信頼関係」ができます。 その後、お話できたことを感謝の気持ちをこめてメールなどで伝え、更に信頼関係を築きお付き合いを始める。これこそがビジネスチャンスではないでしょうか。 私もお付き合いさせていただいている方が数名いますが、その方からの紹介で仕事が舞い込んでくることがあります。 そこで、更に輪が広がります。 もう一度言いますが、重い腰を上げてリアルに挨拶をし、ビジネスチャンスを広げるのに異業種交流会は最適です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twitterをビジネスに生かすと言って呟いている人がいらっしゃいます。</p>
<p>私は言いたい。Twitterより<a href="http://en-core.jp/">異業種交流会</a>で知り合いを増やすほうが効率がいいと。</p>
<p>Twitterで「おはよう」、「こんにちは」と呟いていてらっしゃる方が多いが、フォロワーがほとんどいなく呟きというより独り言の様に思えて仕方がない。</p>
<p>それならリアルに面と向かって「こんにちは」と元気良く笑顔で挨拶したほうが「自分」が伝わると思う。それに最適なのが異業種交流会ではないだろうか。</p>
<p>本当に、ずっと独り言を言っているTwitterが多いことは見れば分かると思います。見るとかわいそうになってきます。</p>
<p>重い腰を上げてみてください。</p>
<p>異業種交流会は、皆さんビジネスチャンスを求めて集まりますので、数人が積極的な方が数人いれば結構盛り上がります。</p>
<p>この中で、一対一で話すチャンスをつくり、相手のビジネスをお手伝いする気持ちで積極的に話していれば「いい人」と思われ「信頼関係」ができます。</p>
<p>その後、お話できたことを感謝の気持ちをこめてメールなどで伝え、更に信頼関係を築きお付き合いを始める。これこそがビジネスチャンスではないでしょうか。</p>
<p>私もお付き合いさせていただいている方が数名いますが、その方からの紹介で仕事が舞い込んでくることがあります。</p>
<p>そこで、更に輪が広がります。</p>
<p>もう一度言いますが、重い腰を上げてリアルに挨拶をし、ビジネスチャンスを広げるのに異業種交流会は最適です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asme-oc.org/twitter%e3%82%88%e3%82%8a%e7%95%b0%e6%a5%ad%e7%a8%ae%e4%ba%a4%e6%b5%81%e4%bc%9a%e3%81%a7%e7%9f%a5%e3%82%8a%e5%90%88%e3%81%84%e3%82%92%e5%a2%97%e3%82%84%e3%81%99%e3%81%bb%e3%81%86%e3%81%8c%e5%8a%b9.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>凄くよかったDual Display</title>
		<link>http://www.asme-oc.org/dual-display.html</link>
		<comments>http://www.asme-oc.org/dual-display.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 08:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[オーバークロック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asme-oc.org/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Dual Display と言うかDual Monitor をモニタを2台並べただけと思うなかれ。 初めて使ったときの驚きは大きかった。 私は、文章を書く仕事をしている訳ではないが、文章や資料を作成することが多い。その時、多くの資料を見ながら作成するが、その参照する資料も電子ファイルにあることが多く、モニタの画面の広さいには拘っていた。 昔は、15インチのモニタを買うときでも1600x1200pxのモニタを選んでいた。普段は低い解像度で利用しているが、ここ一番って時には高い解像度で仕事する。 だから24インチの1920x1200pxの液晶が10万円くらいで買えるようになったときは飛びついた。ノートPCも15.4インチで1920x1200pxのを買った。 しばらくは、それで満足していたが、さらに広い画面が必要になったとき2台並べて、3840x1200pxとした。 その表示される情報量の多さには驚いたし、凄く便利だった。 いまでは、1920x1080pxのモニタなんて安いものだ。安いものだと2万円少々で買える。液晶の種類によって値段は変わるが、TFTであれIPSであれ仕事で使うときにはあまり関係ない。ゲーマーはベストなモニタをチョイスする必要があるだろうが、私はゲーマーではないのでよくわからない。 仕事で使うのならノングレアで枠の細いのがいいと思う。入力端子はDVIが2つ以上、さらにHDMIがあればいいのではないだろうか。 お勧めしたい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dual Display と言うかDual Monitor をモニタを2台並べただけと思うなかれ。</p>
<p>初めて使ったときの驚きは大きかった。</p>
<p>私は、文章を書く仕事をしている訳ではないが、文章や資料を作成することが多い。その時、多くの資料を見ながら作成するが、その参照する資料も電子ファイルにあることが多く、モニタの画面の広さいには拘っていた。</p>
<p>昔は、15インチのモニタを買うときでも1600x1200pxのモニタを選んでいた。普段は低い解像度で利用しているが、ここ一番って時には高い解像度で仕事する。</p>
<p>だから24インチの1920x1200pxの液晶が10万円くらいで買えるようになったときは飛びついた。ノートPCも15.4インチで1920x1200pxのを買った。</p>
<p>しばらくは、それで満足していたが、さらに広い画面が必要になったとき2台並べて、3840x1200pxとした。</p>
<p>その表示される情報量の多さには驚いたし、凄く便利だった。</p>
<p>いまでは、1920x1080pxのモニタなんて安いものだ。安いものだと2万円少々で買える。液晶の種類によって値段は変わるが、TFTであれIPSであれ仕事で使うときにはあまり関係ない。ゲーマーはベストなモニタをチョイスする必要があるだろうが、私はゲーマーではないのでよくわからない。</p>
<p>仕事で使うのならノングレアで枠の細いのがいいと思う。入力端子はDVIが2つ以上、さらにHDMIがあればいいのではないだろうか。</p>
<p>お勧めしたい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asme-oc.org/dual-display.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows95で変わったのか</title>
		<link>http://www.asme-oc.org/windows95.html</link>
		<comments>http://www.asme-oc.org/windows95.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 11:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[オーバークロック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asme-oc.org/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[パソコンの環境が大きく変わった始まりはWindows95ではないだろうか。 Windows3.1の時代はwinsockというドライバを入手、インストールしTCP/IP通信を行っていたが、その機能を組み込んだOSがWindows95だった。 Windows95をインストールするだけでインターネットに接続できるようになった。その頃INS64というサービスが始まった。64kbpsという今では信じられないくらい遅い通信速度だ。それまでの通信速度は9600bps、一部12800bpsというのが最速だったのだから64kbpsでも速かったのだ。 このときを境に、Webにアクセスするパソコンが一気に増えたわけだ。 それからしばらくして、ISPやレンタルサーバ等が増えた。ドメインはまだまだ高価ではあったが個人で持つ人もいた。 Windows95と高速回線が世の中を大きく変えたのだった。 一部のマニアが行っていたパソコン通信が万人がインターネットをするようになった。 YahooやGoogle等の訳のわからないことをしていた会社が今では巨大企業となり検索エンジンが企業の価値をある意味変えていった。 ネット通販なるものも出てきた。私はアメリカにFAXで個人輸入で購入していたが、個人輸入という言葉さえ今ではなくなった。世界中から価格比較をしながら気楽に物が買える時代になった。 情報はなんでもネット上にある。情弱という言葉が生まれたのも当然この頃だと思う。 パソコン通信から遊んできた私にとっては時間をかけて今の環境にたどり着いたと思っているが、そうでない人が圧倒的に多いと思う。 いきなり、ブロードバンドが家庭にやってきてインターネットをする人が多いと思うが、そういう需要が時代を変えたと思う。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>パソコンの環境が大きく変わった始まりはWindows95ではないだろうか。</p>
<p>Windows3.1の時代はwinsockというドライバを入手、インストールしTCP/IP通信を行っていたが、その機能を組み込んだOSがWindows95だった。</p>
<p>Windows95をインストールするだけでインターネットに接続できるようになった。その頃INS64というサービスが始まった。64kbpsという今では信じられないくらい遅い通信速度だ。それまでの通信速度は9600bps、一部12800bpsというのが最速だったのだから64kbpsでも速かったのだ。</p>
<p>このときを境に、Webにアクセスするパソコンが一気に増えたわけだ。</p>
<p>それからしばらくして、ISPやレンタルサーバ等が増えた。ドメインはまだまだ高価ではあったが個人で持つ人もいた。</p>
<p>Windows95と高速回線が世の中を大きく変えたのだった。</p>
<p>一部のマニアが行っていたパソコン通信が万人がインターネットをするようになった。</p>
<p>YahooやGoogle等の訳のわからないことをしていた会社が今では巨大企業となり検索エンジンが企業の価値をある意味変えていった。</p>
<p>ネット通販なるものも出てきた。私はアメリカにFAXで個人輸入で購入していたが、個人輸入という言葉さえ今ではなくなった。世界中から価格比較をしながら気楽に物が買える時代になった。</p>
<p>情報はなんでもネット上にある。情弱という言葉が生まれたのも当然この頃だと思う。</p>
<p>パソコン通信から遊んできた私にとっては時間をかけて今の環境にたどり着いたと思っているが、そうでない人が圧倒的に多いと思う。</p>
<p>いきなり、ブロードバンドが家庭にやってきてインターネットをする人が多いと思うが、そういう需要が時代を変えたと思う。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asme-oc.org/windows95.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>パソコンの性能が上がったとき</title>
		<link>http://www.asme-oc.org/performance-up.html</link>
		<comments>http://www.asme-oc.org/performance-up.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 09:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[オーバークロック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asme-oc.org/?p=31</guid>
